Einmal mehr warf Ronja Hanselmann das Bälleli am weitesten ihrer Kategorie und Jaël Weder sprintete die 60m in der Kategorie U12 am schnellsten. In der Kategorie U14 stiess Malin Billet die Kugel am weitesten, ebenso Diego Signer bei den U18 Männern. Bravo!
Nina Leuener absolvierte einen top Wettkampf und durfte die Bronzemedaille entgegennehmen. Sie brillierte vor allem im abschliessenden 1’000m Lauf mit einer Zeit von 3:41.49.
Acht weitere Auszeichnungen (in der nachfolgenden Übersicht mit * markiert) war die stolze Ausbeute unseres Nachwuchses.
Herzliche Gratulation allen Athletinnen und Athleten für die super Leistungen!
Name | Kategorie | Rang |
Ronja Hanselmann* | U08W | 6. Rang von 46 |
Finnja Schawalder* | U08W | 9. Rang von 46 |
Johanna Messel* | U10W | 7. Rang von 111 |
Gemma Alpiger* | U10W | 23. Rang von 111 |
Maureen Weder* | U10W | 32. Rang von 111 |
Nina Leuener | U12W | 3. Rang von 115 |
Jaël Weder* | U12W | 5. Rang von 115 |
Enya Siegfried* | U12W | 18. Rang von 115 |
Malin Billet* | U14W | 18. Rang von 74 |
Jonas Steinmann | U10M | 40. Rang von 94 |
Lukas Roduner | U12M | 60. Rang von 72 |
Linus Gabathuler | U14M | 40. Rang von 50 |
Diego Signer | U18M | 5. Rang von 9 |
Hier geht es zu den Bildern: Bilder LAMJU
Hier geht es zu der Rangliste: Rangliste LAMJU