Auch die LA Sennwald war mit 21 Athletinnen und Athleten dabei. Es wurden sehr gute Resultate erzielt. Johanna Messel erlangte mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 1.32m im Hochsprung den Meistertitel bei den weiblichen U12! Herzliche Gratulation!
Eine Übersicht über alle Top-10-Klassierungen zeigt die herausragenden Leistungen unserer Athletinnen und Athleten:
Kat. |
| Disziplin | Rang | Leistung |
|
U16 M | Linus Gabathuler | Kugel | 9. | 8.49m |
|
U14 W | Jaël Weder | 60m | 6. | 8.66s | PB |
| Enya Siegfried | 60m | 10. | 8.78s | PB |
| Nina Leuener | 600m | 2. | 1:48.61 | PB |
| Jaël Weder | Weit | 9. | 4.46m | PB |
| Jaël Weder | Kugel | 8. | 6.80m | PB |
| Nina Leuener | Drehwurf | 2. | 25.28m | PB |
| Melissa Meier | Drehwurf | 10. | 17.76m |
|
| Jaël Weder | Speer | 6. | 22.97m |
|
U12 W | Johanna Messel | 60m | 8. | 9.29s | PB |
| Johanna Messel | Hoch | 1. | 1.32m | PB |
| Johanna Messel | Weit | 9. | 3.82m | PB |
| Katharina Schlegel | Kugel | 8. | 5.31m |
|
| Jana Siegfried | Kugel | 9. | 5.02m |
|
| Valentina Tinner | Drehwurf | 2. | 23.68 | PB |
| Johanna Messel | Ball | 9. | 33.45 | PB |
U10 M | Felix Michl | Weit | 10. | 3.06m |
|
| Felix Michl | Ball | 3. | 29.04m |
|
U10 W | Ronja Hanselmann | 60m | 3 | 9.93s |
|
| Ronja Hanselmann | 600m | 3. | 2:18.51 |
|
| Ronja Hanselmann | Weit | 6. | 3.29m | PB |
| Finnja Schawalder | Weit | 8. | 3.25m | PB |
| Ronja Hanselmann | Ball | 2. | 27.50m | PB |
| Finnja Schawalder | Ball | 6. | 23.35m |
|
Da gleichzeitig der Liechtensteiner Landesmeister gekürt wurde, konnte Finnja Schawalder auch in dieser Meisterschaft mitmischen. Im 600m-Lauf und im Ballwurf wurde Finnja Landesmeisterin! Herzliche Gratulation!
Es war für alle ein absolut toller Wettkampf mit vielen hervorragenden Leistungen und vielen zufriedenen Gesichtern. Wir sind sehr stolz auf euch!
Hier geht es zu den Bildern: Bilder OA-Meisterschaften
